Charter e noleggio barche a vela in Sardegna
Crociere nell’Arcipelago della Maddalena con imbarchi da Portisco.
Vasta scelta di barche vela disponibili per navigare nell’Arcipelago della Maddalena, crociere individuali e di gruppo con Skipper e in bareboat.
Megaride Charter, con le sue barche a vela, vi aiuta a scoprire le magie delle isole dell’Arcipelago della Maddalena in Sardegna. Una vera e propria esperienza di navigazione a vela in luoghi che sapranno donare momenti di grande suggestione, tra graniti erosi dal vento e acque trasparenti.
L’Arcipelago della Maddalena è composto da un insieme di isole che si trovano a nord est della Sardegna, poco lontano dalla Costa Smeralda. Tra le più importanti, citiamo La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Budelli, Santa Maria, Razzoli, Spargi, ma ci sono anche tante altre isole più piccole. L’arcipelago e le sue spiagge, fanno parte del Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena e per questa ragione, anche per effettuare itinerari in barca a vela o in catamarano, è necessario seguire la normativa prevista dall’Ente gestore del Parco.
Anche per noleggiare un’imbarcazione a vela per una crociera tra l’Arcipelago della Maddalena e le Bocche di Bonifacio, basterà valutare la formula più adatta alle proprie necessità. Megaride Charter propone diverse tipologie di nolo, che prevedono la presenza o meno di un equipaggio, in base alle esperienze del cliente. Fittare una barca a vela o un catamarano, affidandoti alla competenza di uno skipper (assistente di bordo) e di una hostess, si rivelerà fondamentale per vivere in piena sicurezza e relax un’esperienza di viaggio unica.
Per le vacanze in barca a vela nell’Arcipelago della Maddalena, In Sardegna, le imbarcazioni a vela sono disponibili per itinerari di una o più settimane e per il periodo che va da Marzo a Ottobre.
Gli imbarchi per le crociere sono previsti da Portisco.
Scegli la tipologia di vacanza in barca a vela che ti si addice: noleggia in esclusiva l’imbarcazione o salpa con altre persone, che siano amici o gruppi già formati, sarà divertente condividere l’avventura della navigazione.
Scrivi qui per informazioni e prenotazioni phone | +39 3358402901
BASE CHARTER PORTISCO (SARDEGNA) Aeroporto: Olbia
A) 29/07 AL 08/09 B) 24/04-28/07 DAL 09/09-29/09
C) 01/01-21/04 DAL 39/09-31/12
Listino prezzi 2017 iva inclusa a settimana
modello | anno | lunghezza | cabine | bagni | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria 31 | 2008 | 9.76 | 2 | 1 | € 2.100 | € 1.900 | € 1.200 |
Bavaria 34 | 2017 | 9.99 | 3 | 1 | € 3.450 | € 3.050 | € 1.850 |
Bavaria 37 | 2016 | 11.30 | 3 | 1 | 3.450 | € 3.050 | € 1.850 |
Sun Odyssey 379 | 2012 | 11.34 | 3 | 1 | € 3.300 | € 2.850 | € 1.600 |
Oceanis 38 | 2015 | 11.50 | 3 | 1 | € 3.450 | € 3.000 | € 1.900 |
Oceanis 38.1 | 2017 | 11.50 | 3 | 2 | € 3.600 | € 3.200 | € 1.950 |
Oceanis 41 | 2013 | 12.43 | 3 | 2 | € 4.000 | € 3.400 | € 2.050 |
Bavaria 41 | 2016 | 12.35 | 3 | 2 | € 4.100 | € 3.550 | € 2.200 |
Bavaria 41 | 2016 | 12.35 | 3 | 2 | € 4.100 | € 3.550 | € 2.200 |
Oceanis 41.1 | 2017 | 12.43 | 3 | 2 | € 4.200 | € 3.650 | € 2.300 |
Oceanis 41.1 | 2017 | 12.43 | 3 | 2 | € 4.200 | € 3.650 | € 2.300 |
Sun Odyssey 42i | 2011 | 12.85 | 3 | 2 | € 3.750 | € 3.120 | € 2.000 |
Sun Odyssey 43 | 2003 | 12.55 | 4 | 2 | € 3.100 | € 2.900 | € 2.000 |
Oceanis 43 | 2011 | 13.10 | 4 | 2 | € 4.100 | € 3.500 | € 2.150 |
Bavaria 44 | 2002 | 13.95 | 4 | 2 | € 3.100 | € 2.500 | € 1.800 |
Oceanis 45 | 2017 | 13.94 | 4 | 2 | € 5.950 | € 5.000 | € 2.950 |
Sun Odyssey 45.2 | 2001 | 14.15 | 4 | 2 | € 3.050 | € 2.750 | € 1.900 |
Bavaria 46 | 2016 | 14.27 | 4 | 2 | € 5.950 | € 4.850 | € 2.800 |
Oceanis 48 | 2014 | 14.60 | 5 | 3 | € 6.550 | € 5.100 | € 3.350 |
Sun Odyssey 49i | 2009 | 14.98 | 4 | 4 | € 5.700 | € 4.750 | € 2.900 |
Oceanis 50 Family | 2010 | 15.42 | 5+1 | 4 | € 6.200 | € 5.050 | € 3.350 |
Bavaria 51 | 2016 | 15.59 | 5 | 3 | € 7.000 | € 6.000 | € 3.850 |
Sun Odyssey 54 DS | 2009 | 16.70 | 5 | 4 | € 6.400 | € 5.200 | € 3.400 |
Orana 44 | 2008 | 13.06 | 4+2 | 4 | € 7.500 | € 6.200 | € 4.000 |
Lagoon 440 | 2008 | 13.61 | 4+2 | 4 | € 7.700 | € 6.400 | € 4.050 |
Lagoon 450 | 2013 | 13.96 | 4+2 | 4 | € 10.500 | € 8.750 | € 4.450 |
Lagoon 450 | 2015 | 13.96 | 4+2 | 4 | € 10.600 | € 9.000 | € 4.650 |
Lagoon 450 | 2017 | 13.96 | 4+2 | 4 | € 10.800 | € 9.500 | € 5.550 |
Lagoon 400s2 | 2017 | 11.97 | 4+2 | 4 | € 7.650 | € 6.200 | € 3.950 |
Lagoon 42 | 2016 | 12.80 | 4+2 | 4 | € 9.200 | € 7.000 | € 4.800 |
Helia 44 | 2014 | 13.25 | 4+2 | 4 | € 10.100 | € 8.200 | € 4.800 |
Salina 48 | 2013 | 14.30 | 4+2 | 4+1 | € 11.500 | € 9.000 | € 6.600 |
Lagoon 620 | 2012 | 18.90 | 5 | 5 | € 25.500 | € 19.000 | € 15.750 |
Extra da pagare all’imbarco:
Extra: Gas € 20, Fuoribordo €100 a settimana motoscafo, € 150 Catamarano;
biancheria €18 a persona (1 federa, 2 lenzuola, 3 asciugamani);
gennaker €160 a settimana; rete di protezione €130 a charter; kayak €80 a settimana, SUP € 80
Imbarco: sabato alle 18:00; weekend: venerdì ore 17. Cauzione – Riduzione cauzione: solo con Carta di Credito (VISA-MASTERCARD)
Pulizia finale: tra i 100 e i 180 EUR in base alla lunghezza e il numero di cabine.
Sbarco: rientro in porto venerdì dalle 16:30 alle 18:30, pernottamento e sbarco sabato alle 8:00. Weekend: domenica entro le 18:00.
Ormeggio: la prima notte (sabato) e l’ultima notte (venerdì) nel marina sono incluse nel prezzo.
Transfer: Olbia-Portisco: auto fino a 4 pax €45; minibus 8 pax €75. Hostess: €110 al giorno + vitto.
Cambusa: su richiesta, scontrino + 10% commissione.