Megaride Charter noleggio barche a vela nelle isole Eolie
Offerta crociere in flottiglia Cabin Charter
vedi i Catamarani disponibili nelle isole Eolie
Le Isole Eolie cenni storici e curiosità
| Lipari | Stromboli | Vulcano | Salina | Panarea | Filicudi | Alicudi |
Vedi come arrivare nelle isole Pontine e Flegree collegamenti marittimi
Vasta scelta di barche Vela e Luxury Yacht disponibili nelle isole Eolie e in Sicilia, con e senza skipper, con imbarchi da Reggio Calabria, Tropea, Portorosa, Milazzo, Santagata di Mitello e Lipari
per info e prenotazioni +39 3358402901
Milazzo - Portorosa - Lipari – Palermo Tirreno Meridionale
|
||||||||||||
| anno |
lungh. |
cab. | posti | wc | bassa | media | alta | altissima | |
| A | B | C | D | ||||||
| Oceanis 58 | 2011 | 18.24 | 4+1 | 8+2 | 4+1 | € 6250,00 | € 8350,00 | € 9700,00 | € 10900,00 |
| Beneteau57 | 2003 | 17,06 | 3+1 | 6+1 | 4 | € 5500,00 | € 6000,00 | € 7000,00 | € 8900,00 |
| Oceanis 54 | 2011 | 16.70 | 4+1 | 8+2 | 4+1 | € 4500,00 | € 5000,00 | € 6500,00 | € 7900,00 |
| Cyclades50.5 | 2007 | 15.65 | 5+1 | 10+2 | 3 | € 3500,00 | € 4200,00 | € 4600,00 | € 6600,00 |
| Cyclades50.5 | 2008 | 15.65 | 5+1 | 10+2 | 3 | € 3500,00 | € 4200,00 | € 4600,00 | € 6600,00 |
| First 45 | 2009 | 14,00 | 3 | 6+2 | 2 | € 4000,00 | € 5500,00 | ||
| Oceanis 40 | 2007 | 12.17 | 3 | 6+2 | 2 | € 2000,00 | € 2200,00 | € 2700,00 | € 3500,00 |
| First 40.7 | 2002 | 12.00 | 3 | 6+2 | 1 | € 1800,00 | € 2400,00 | € 3050,00 | € 4200,00 |
Catamarani isole Eolie |
|||||||||
| 2009 | 13,61 | 4+2 | 10+2 | 4 | € 4800,00 | € 6200,00 | € 7000,00 | € 8000,00 | |
| 2008 | 13,61 | 4+2 | 10+2 | 4 | € 4800,00 | € 6200,00 | € 7000,00 | € 8000,00 | |
| 2009 | 13,61 | 3+2 | 6+2 | 3 | € 4800,00 | € 6200,00 | € 7000,00 | € 8000,00 | |
| 2006 | 13,00 | 4+2 | 8+2 | 2 | € 3000,00 | € 3800,00 | € 4300,00 | € 5600,00 | |
| 2002 | 13,00 | 4+2 | 8+2 | 2 | € 3000,00 | € 3700,00 | € 4000,00 | € 4700,00 | |
| bassa | media | alta | altissima | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
Catamarani Luxury |
02/04 - 27/05 | 28/05-02/07 03/09-24/09 | 25/06 - 22/07 | 23/07 - 26/08 | |||||
| Nyx 565 | 2010 | 17,25 | 4+2 | 10+2 | 4+2 | € 10000,00 | € 12000,00 | € 14000,00 | € 16000,00 |
Milazzo - Tirreno Meridionale
|
||||||||||||
| anno |
lungh. |
cab. | posti | wc | bassa | media | alta | altissima | |
| A | B | C | D | ||||||
| Bavaria46 | 2007 | 14,40 | 4 | 8+2 | 2 | € 2700,00 | € 3300,00 | € 3650,00 | € 4700,00 |
| Cyclades43.4 | 2008 | 13,30 | 4 | 8+2 | 2 | € 2300,00 | € 2800,00 | € 3100,00 | € 4400,00 |
| Cyclades39.3 | 2008 | 13,30 | 3 | 6+2 | 1 | € 1800,00 | € 2300,00 | € 2600,00 | € 3300,00 |
Sant'Agata di Mitello - Trapani
|
||||||||||||
| anno |
lungh. |
cab. | posti | wc | bassa | media | alta | altissima | |
| A | B | C | D | ||||||
| Comet 52 RS | 2008 | 15,90 | 6 | 6+2 | 2 | € 3000,00 | € 4000,00 | € 5000,00 | € 6200,00 |
| 2008 | 15,90 | 6 | 6+2 | 2 | € 3000,00 | € 4000,00 | € 5000,00 | € 6200,00 | |
| 2008 | 15,90 | 6 | 6+2 | 2 | € 3000,00 | € 4000,00 | € 5000,00 | € 6200,00 | |
| 2008 | 13,61 | 4+2 | 10+2 | 4 | € 5000,00 | € 6200,00 | € 7000,00 | € 8000,00 | |
| Lagoon 440 | 2008 | 13,61 | 4+2 | 10+2 | 4 | € 5000,00 | € 6200,00 | € 7000,00 | € 8000,00 |
| Delphia 40 | 2008 | 12,30 | 4 | 8+2 | 2 | € 1800,00 | € 2500,00 | € 3000,00 | € 3800,00 |
| 2008 | 12,30 | 3 | 6+2 | 2 | € 1800,00 | € 2500,00 | € 3000,00 | € 3800,00 | |
| Delphia 37 | 2008 | 10,75 | 3 | 6+2 | 1 | € 1500,00 | € 1900,00 | € 2500,00 | € 3000,00 |
| 2008 | 10,75 | 3 | 6+2 | 1 | € 1500,00 | € 1900,00 | € 2500,00 | € 3000,00 | |
| Comet 33 | 2008 | 10,20 | 2 | 4+1 | 1 | € 1500,00 | € 1900,00 | € 2500,00 | € 3000,00 |
|
Settimana |
Pulizia Finale obbligatoria (all'imbarco): |
Dotazioni Incluse Polizza corpo, assicurazione RC, GPS, log, eco, wind, VHF, radio stereo, CD, carte nautiche, portolano, pagine azzurre, bimini top, cappottina paraspruzzi, tavolo esterno, tender, salpancora, genoa awolgibile (su tutti i modelli), randa awolgibile (vedi tabella), bombole gas, acqua calda, coperte, cuscini, doccia interna ed esterna,frigo, attrezzatura cucina completa, caricabatteria, cavo e presa 220v. Sono Esclusi Carburante barca e fuoribordo, acqua, cambusa e ormeggio in altri porti. |
|
* Skipper obbligatorio |




