Megaride Charter noleggio barche a vela
crociere nell'Arcipelago della Maddalena Nord e Sud della Sardegna per Veleggiare nelle bocche di Bonifacio, sede delle più famose scuole di vela Italiane
Offerta crociere in flottiglia Cabin Charter Sardegna
Le Isole dell'acipelago dell Maddalena
| Maddalena | Caprera | Budelli | Sbargi | Bonifacio |
Vasta scelta di barche Vela disponibili per navigare nell'Arcipelago della Maddalena, con e senza skipper, con imbarchi da Cannigione, Carloforte, Palau, Portisco per crociere individuali e di gruppo con Skipper e in bareboat.
per info e prenotazioni +39 3358402901
Disponibili da Sardegna – Cala dei Sardi- Portisco - la Maddalena
|
||||||||||||
| anno |
lungh. |
cab. | posti | wc | bassa | media | alta | altissima | |
| A | B | C | D | ||||||
| Bavaria 31 | 2008 | 2 | 4+1 | 1 | € 1166,00 | € 1415,00 | € 2631 ,00 | € 2106,00 | |
| Sun Odyssey 36i | 2007 | 3 | 6+2 | 1 | € 1450,00 | € 1900,00 | € 2190,00 | € 2828,00 | |
| Bavaria 44 | 2005 | 4 | 8+2 | 2 | € 1800,00 | € 2000,00 | € 2400,00 | € 3060,00 | |
| Sun Odyssey 42i | 2008 | 3 | 6+2 | 2 | € 2041,00 | € 2476,00 | € 2854,00 | € 3686,00 | |
| Oceanis 423 |
2006 | 4 | 8+2 | 3 | € 2000,00 | € 2400,00 | € 2800,00 | € 3600,00 | |
| Oceanis 46 | 2011 | 4 | 8+2 | 2 | € 2900,00 | € 3500,00 | € 4000,00 | € 5200,00 | |
| Sun Odyssey 49i | 2009 | 4 | 8+2 | 4 | € 3000,00 | € 3600,00 | € 4150,00 | € 5400,00 | |
| Bavaria 50 | 2007 | 5 | 10+2 | 3 | € 3100,00 | € 3800,00 | € 4300,00 | € 5600,00 | |
| Oceanis 50 | 2010 | 5 | 10+2 | 3 | € 3500,00 | € 4200,00 | € 4800,00 | € 6240,00 | |
Catamarani - Cala dei Sardi- Portisco |
|||||||||
| Lagoon 400 | 2010 | 4 | 10+2 | 2 | € 3360,00 | € 4640,00 | € 5440 ,00 | € 7040,00 | |
| Lagoon 410 S2 | 2005 | 4 | 10+2 | 4 | € 3360,00 | € 4060,00 | € 4760,00 | € 6160,00 | |
| Lagoon 450 | 2011 | 4+2 | 10+2 | 4 | € 3900,00 | € 5400,00 | € 6370,00 | € 8250,00 | |
| Lagoon 440 | 2008 | 4+2 | 10+2 | 4 | € 3600,00 | € 5000,00 | € 5900,00 | € 7600,00 | |
| Lagoon 500 | 5 | 10+2 | 5 | € 4700,00 | € 6500,00 | € 7600,00 | € 9850,00 | ||
| bassa | media | alta | altissima | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 26.02 - 30.04 | 30.04 - 18.06 - 17.09 - 15.10 | 18.06 - 30.07 - 20.08 - 17.09 | 30.07 - 20.08 | ||||||
Catamarani - La Maddalena - |
|||||||||
| anno |
lungh. |
cab. | posti | wc | bassa | media | alta | altissima | |
| A | B | C | D | ||||||
| 2002 | 4 | 8+2 | 3 | € 2300,00 | € 3100,00 | € 4300,00 | € 6000,00 | ||
| 2002 | 4 | 8+2 | 3 | € 2300,00 | € 3100,00 | € 4300,00 | € 6000,00 | ||
| 2002 | 4 | 8+2 | 2 | € 2000,00 | € 2900,00 | € 3800,00 | € 5000,00 | ||
| 2003 | 4 | 8+2 | 2 | € 2000,00 | € 2900,00 | € 3800,00 | € 5000,00 |
Da Carloforte
|
|||||||||
| anno |
lungh. |
cab. | posti | wc | bassa | media | alta | ||
| A | B | D | |||||||
| 2003 | 14,20 | 4 | 8+2 | 2 | € 2500,00 | € 2900,00 | € 4200,00 | ||
| Oceanis 411 | 2003 | 12,70 | 4 | 8+2 | 2 | € 1800,00 | € 2900,00 | € 3900,00 | |
| Oceanis 393 | 2004 | 12,00 | 3 | 6+2 | 2 | € 1500,00 | € 2200,00 | € 2900,00 | |
Catamarani - Carloforte |
|||||||||
| 2005 | 4 | 8+2 | 3 | € 3300,00 | € 4200,00 | € 5900,00 |
Sardegna sud ovest - Cagliari
|
||||||||||||
| anno |
lungh. |
cab. | posti | wc | bassa | media | alta | altissima | |
| A | B | C | D | ||||||
| 2011 | 15,60 | 5 | 10+2 | 3 | € 4000,00 | € 4600,00 | € 5200,00 | € 6200,00 | |
| Bavaria 45 | 2011 | 14,00 | 4 | 8+2 | 2 | € 3000,00 | € 3900,00 | € 4100,00 | € 5200,00 |
| Bavaria 40 | 2011 | 12,45 | 3 | 6+2 | 2 | € 2636,00 | € 2891,00 | € 3178,00 | € 3936,00 |
| Bavaria 32 | 2011 | 9,99 | 2 | 4+2 | 1 | € 1400,00 | € 2100,00 | € 2100,00 | € 2500,00 |
Catamarano - Cagliari |
|||||||||
| 2007 | 4+2 | 10+2 | 4 | € 5800,00 | € 6300,00 | € 6900,00 | € 8300,00 | ||
|
Settimana |
Pulizia Finale obbligatoria (all'imbarco): |
Dotazioni Incluse Polizza corpo, assicurazione RC, GPS, log, eco, wind, VHF, radio stereo, CD, carte nautiche, portolano, pagine azzurre, bimini top, cappottina paraspruzzi, tavolo esterno, tender, salpancora, genoa awolgibile (su tutti i modelli), randa awolgibile (vedi tabella), bombole gas, acqua calda, coperte, cuscini, doccia interna ed esterna,frigo, attrezzatura cucina completa, caricabatteria, cavo e presa 220v. Sono Esclusi Carburante barca e fuoribordo, acqua, cambusa e ormeggio in altri porti. |
|
* Skipper obbligatorio |




