![]() |
|||||||||
Le Isole Pontine e Flegree cenni storici e curiosità
|
|
|||||||||
Vasta scelta di barche Vela disponibili per navigare nell'Arcipelago di Ponza e Ventotene, con e senza skipper, con imbarchi da Ponza per crociere individuali, da Napoli, Procida, Marina di Nettuno, OstiaVedi come arrivare nelle isole Pontine e Flegree collegamenti marittimi |
Disponibili da Procida Nuovo Porto Turistico |
barche a vela e catamarani |
anno | lunghezza |
cabine | cuccette | wc | bassa | media | alta | altissima | cauzione |
| Barche a vela | A 01.01 - 15.05 19.09 - 31.12 | B 16.05 - 12.06 05.09 - 18.09 | C 13.06 - 31.07 22.08 - 04.09 | D 07.08 - 21.08 | ||||||
Hanse 545e NEW |
2010 | 16,08 | 4+1 | 8+2 | 4+1 | € 4.300,00 | € 5.300,00 | € 5.900,00 | € 7.200,00 | € 2.000,00 |
| 2009 | 16,08 | 4+1 | 8+2 | 4+1 | € 4.200,00 | € 5.200,00 | € 5.800,00 | € 7.000,00 | € 2.000,00 | |
| 2006 | 16,15 | 3+1 | 8+2 | 3 | € 3.900,00 | € 4800,00 | € 5.400,00 | € 6900,00 | € 2.000,00 | |
| Hanse 470e | 2008 | 14,19 | 3 | 8 | 2 | € 2.600,00 | € 3.100,00 | € 3.700,00 | € 4.700,00 | € 2.000,00 |
Hanse 430e NEW |
2010 | 13,20 | 4 | 8+2 | 2 | € 2.300,00 | € 2.600,00 | € 3.300,00 | € 4.400,00 | € 1.500,00 |
| 2007 | 13,20 | 4 | 8+2 | 2 | € 2.300,00 | € 2.600,00 | € 3.300,00 | € 4.400,00 | € 1.500,00 | |
| 2005 | 12,71 | 4 | 8+2 | 3 | € 2.200,00 | € 2.500,00 | € 3.200,00 | € 4.300,00 | € 1.500,00 | |
| Hanse 400 | 2009 | 12,10 | 3 | 6 | 2 | € 1.950,00 | € 2.250,00 | € 2.750,00 | € 3.550,00 | € 1.500,00 |
| Sun Odissey 40 | 2004 | 12,20 | 3 | 6 | 3 | € 1.900,00 | € 2.100,00 | € 2.500,00 | € 3.200,00 | € 1.500,00 |
| 2004 | 11,40 | 3 | 6+2 | 1 | € 1600,00 | € 1800,00 | € 2300,00 | € 2900,00 | € 1.500,00 | |
| Hanse 370 | 2007 | 11,35 | 3 | 6 | 2 | € 1.800,00 | € 2.000,00 | € 2.500,00 | € 3.000,00 | € 1.500,00 |
| Hanse 350 | 2008 | 10,59 | 3 | 6 | 1 | € 1.500,00 | € 1.750,00 | € 2.200,00 | € 2.800,00 | € 1.500,00 |
| Hanse 342 | 2006 | 10,45 | 2 | 4 | 1 | € 1.400,00 | € 1.700,00 | € 2.000,00 | € 2.500,00 | € 1.500,00 |
| First 36 | 2007 | 10,59 | 3 | 6 | 1 | € 1.500,00 | € 1.750,00 | € 2.200,00 | € 2.800,00 | € 1.500,00 |
| Catamarani | ||||||||||
| Nautitech 44 | 2007 | 13,47 | 4+1 | 8+2 | 4+1 | € 4.800,00 | € 5.800,00 | € 6.000,00 | € 7.700,00 | € 3.000,00 |
| Lagoon 440 NEW | 2009 | 13,60 | 4 | 8 | 4 | € 5.500,00 | € 5.900,00 | € 6.400,00 | € 7.900,00 | € 2.500,00 |
| Nautitech 40 | 2003 | 11,98 | 4 | 8+2 | 2 | € 3.200,00 | € 3.500,00 | € 4.100,00 | € 5.400,00 | € 3.000,00 |
| Lagoon 380 | 2008 | 13,00 | 4+2 | 8+2 | 2 | € 3.200,00 | € 3.500,00 | € 4.250,00 | € 5.600,00 | € 2.500,00 |
Disponibili da Napoli darsena Acton |
barche a vela e catamarani |
anno | lunghezza |
cabine | cuccette | wc | bassa | media | alta | altissima | cauzione |
| Barche a vela | A 01.01 - 15.05 19.09 - 31.12 | B 16.05 - 12.06 05.09 - 18.09 | C 13.06 - 31.07 22.08 - 04.09 | D 07.08 - 21.08 | ||||||
Bavaria 46 NEW |
2008 | 13,93 | 4 | 8+2 | 3 | € 2.700,00 | € 3.000,00 | € 3.600,00 | € 4.600,00 | € 1.800,00 |
Cyclades 43.4 |
2006 | 13,02 | 4 | 8+2 | 2 | € 2.500,00 | € 2.600,00 | € 3.200,00 | € 4.400,00 | € 1.800,00 |
| Cyclades 43.4 | 2006 | 13,02 | 3 | 8 | 2 | € 2.600,00 | € 3.100,00 | € 3.700,00 | € 4.700,00 | € 1.800,00 |
Bavaria 42 |
2005 | 12,73 | 3 | 8+2 | 2 | € 1.800,00 | € 2.300,00 | € 2.600,00 | € 3.100,00 | € 1.800,00 |
Bavaria 40 NEW
|
2008 | 12,12 | 3 | 8+2 | 2 | € 2.000,00 | € 2.500,00 | € 2.800,00 | € 3.400,00 | € 1.800,00 |
| Cyclades 50.4 | 2007 | 15,15 | 4 | 6 | 4 | € 3.700,00 | € 3.900,00 | € 4.200,00 | € 6.100,00 | € 1.500,00 |
Disponibili da Napoli (Borgo Marinari) |
barche a vela e catamarani |
anno | lunghezza |
cabine | cuccette | wc | bassa | media | alta | altissima | cauzione |
| Barche a vela | A 01.01 - 15.05 19.09 - 31.12 | B 16.05 - 12.06 05.09 - 18.09 | C 13.06 - 31.07 22.08 - 04.09 | D 01.08 - 21.08 | ||||||
| Sun Odyssey 52.2 | 2004 | 15,80 | 4+1 | 8+2 | 4+1 | € 3.700,00 | € 4.400,00 | € 5.000,00 | € 6.500,00 | € 2.200,00 |
| Sun Odyssey 49 | 2005 | 16,15 | 4 | 8+2 | 3 | € 3.400,00 | € 4.000,00 | € 4.400,00 | € 5.800,00 | € 2.200,00 |
| Sun Odyssey 45 | 2007 | 14,19 | 4 | 8 | 2 | € 2.700,00 | € 3.400,00 | € 3.900,00 | € 4.900,00 | € 2.000,00 |
| Sun Odyssey 45.2 | 2002 | 13,20 | 4 | 8+2 | 2 | € 2.500,00 | € 3.100,00 | € 3.600,00 | € 4.700,00 | € 2.000,00 |
| First 44.7 | 2004 | 12,71 | 3 | 6+2 | 2 | € 2.500,00 | € 3.100,00 | € 3.600,00 | € 4.700,00 | € 2.000,00 |
| Sun Odyssey 42ì | 2007 | 12,10 | 3 | 6 | 2 | € 2.100,00 | € 2.600,00 | € 3.500,00 | € 4.000,00 | € 1.800,00 |
| Sun Odyssey 39i | 2007 | 12,20 | 3 | 6 | 1 | € 1.900,00 | € 2.300,00 | € 2.900,00 | € 3.500,00 | € 1.800,00 |
| Odyssey 37 | 2001 | 11,40 | 3 | 6 | 1 | € 1.600,00 | € 1.800,00 | € 2.500,00 | € 3.000,00 | € 1.800,00 |
|
Crociere in barca nelle isole Ponziane Viaggi in catamarano crociera nelle isole Flegree Procida Ischia |
info@megaridecharter.it phone +390816171880
3358402901 3391204771 fax +3908119305691 p.iva 05267991213 |
|
|